Bonjour à tous,
Quelle journée! En attendant les résultats détaillées officiels, voilà ce que j'ai pu capté (à quelques secondes près) :
| | Séniors | Vétérans | Retard à l'issue du relais |
| 5km | Nicolas 18'53 | Christophe 19'19 | 26" |
| 10km | Irondino 36'54 | Philippe C. 38'01 | 1'33" |
| 5km | Frédéric 19'21 | Serge 18'22 | 34" |
| 10km | Omar 37'09 (17'48 au 5km) | Philippe R ?? (18'50 au 5 km) | ?? (1'36" au 5 km) |
| 5 km | Lionel 19'12 | Gilles R ?? | |
| 7,195km | François 27'12 | Gilles B ?? | |
| total | 2h38'41 3° équipe séniors | 2h38'44 1° équipe vétérane | 3"!! |
Il y a du talent, de l'énergie et de la volonté dans ces 2 équipes.
Bravo pour cette victoire "à l'arrachée" des séniors sur les vétérans.
Bravo pour le titre de champion de France CNSE vétéran et la 3° place en séniors.
Bravo enfin pour ce bel esprit d'équipe.
Pour les DA, j'ai mis les photos dans le répertoire suivant : N:\DA\SOC\NP\TMP\Athlé.
Il y a aussi quelques photos de La Roche sur Yon et de la sortie annuelle à Strasbourg.
Sportivement
Lionel Ramognino
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire