Un parcours route sur deux boucles.
10 km en deux boucles, parcours presque plat en ville. Départ 9 :30:
- une première place par équipe,
- un super chrono,
- un podium en V2
- et de nouveaux jeunes prêts à prendre la relèves.
Blog des coureurs de Dassault Sports toutes les news, les résultats, le calendrier des courses

| Maxi-Race (86kms/5500mD+) | ||
| Bertrand | PLANTIN | 14:00:09 |
| Olivier | COLIN | 14:00:09 |
| Gilles | RUEL | 14:55:43 |
| Benoit | GAUTHIER | 17:04:53 |
| Frédéric | PARFAIT | 17:04:54 |
| Marathon-Race ( 43kms/2800mD+) | ||
| Adrien | GUIOMAR | 05:18:18 |
| Michel | PINGET | 06:09:12 |
SCRATCH
|
TEMPS
|
DOSS.
|
NOM
|
CAT.
|
PL. CAT.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 02:25:38 | 329 | GUIOMAR ADRIEN | SEM | 9 | |
| 40 | 02:45:07 | 335 | COLIN OLIVIER | SEM | 22 | |
| 70 | 02:52:44 | 327 | ROBERT MATTHIEU | SEM | 35 | |
| 105 | 03:01:35 | 425 | PREVOST ETIENNE | V2M | 12 | |
| 132 | 03:07:32 | 923 | SOUDAIS PAUL | V1M | 48 | |
| 161 | 03:13:17 | 318 | MARTIN DIDIER | V1M | 59 | |
| 337 | 03:40:06 | 315 | DUFOURMANTELLE BENJAMIN | SEM | 124 |
SCRATCH
|
TEMPS
|
DOSS.
|
NOM
|
CAT.
|
CAT.
|
PL. CAT.
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 09:52:55 | 67 | POGGIO JACQUES | V2M | V2 | 35 |